一、1年违法超限运输超过3次的货运车辆信息汇总表 | ||
序号 | 货运车辆车牌号 | 货运车辆营运证号 |
1 | 豫A6298D | 410183015758 |
2 | 豫A9762A | 410183015414 |
3 | 豫AW9382 | 410183017037 |
4 | 豫A3707B | 410183021390 |
5 | 豫A5560F | 410183016957 |
6 | 豫A9135L | 410183021682 |
7 | 豫A3226C | 410183021405 |
8 | 豫A1869B | 410183016452 |
9 | 豫A5216E | 410183022331 |
10 | 豫A2996R | 410183022239 |
11 | 豫A2962Q | 410183017993 |
12 | 豫A1510T | 410183016065 |
13 | 豫A3772A | 410183021002 |
14 | 豫A8129B | 410183021041 |
15 | 豫A2958X | 410183021551 |
16 | 豫A7809B | 410183015284 |
17 | 豫A3975L | 410183017758 |
18 | 豫A2687R | 410182022407 |
19 | 豫GC7362/ 豫GW326挂 | 410782020434/ 410782020432挂 |
20 | 豫GC5883 | 410704001341 |
21 | 豫K29002 | 411001016596 |
22 | 豫HL8338 | 410821013340 |
23 | 豫HJ5701 | 410882023835 |
24 | 豫HL3659 | 410882028475 |
25 | 豫SA6219 | 411503012408 |
26 | 豫SB7273 | 411529001968 |
27 | 豫S19710 | 411503001342 |
28 | 豫SA5600 | 411502008581 |
29 | 豫SB7087 | 411503011241 |
30 | 皖KN2818 | 341202809025 |
31 | 豫P75612 | 411702029693 |
32 | 豫AY0268 | 410181010045 |
33 | 豫CR8570 | 410318008495 |
34 | 豫CG3505 | 410318006201 |
35 | 豫CF2155 | 410300028650 |
36 | 豫CM0767 | 410300035458 |
37 | 豫CF2801 | 410316012943 |
38 | 豫CN5335 | 410316017439 |
39 | 豫CP7815 | 410300036745 |
二、1年内违法超限运输超过3次的货运车辆驾驶人信息汇总表 | ||
序号 | 驾驶员姓名 | 身份证号 |
1 | 吉小强 | 410103********2451 |
2 | 李三保 | 140525********9337 |
3 | 李德春 | 413023********2734 |
4 | 李 勇 | 413022********505X |



